

| 流体特性和工艺过程条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 液 体 | 气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号说明: | 流体特性 | 液体工艺过程条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 适用 | 清洁 | 赃污 | 含颗粒纤维 | 腐蚀性浆 | 腐蚀性 | 粘性 | 非牛顿流体 | 液液混合 | 液气混合 | 高温 | 低温 | 小流量 | 大流量 | 脉动流 | 一般 | 小流量 | 大流量 | 腐蚀性 | 高温 | 蒸汽 | |||||||||||
| ● 通常适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆在一定条件下适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
差 压 式 |
孔板 | ★ | ★ | × | × | ● | ★ | ◆ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ◆ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ||||||||||
| 喷嘴 | ★ | ◆ | × | × | ● | ● | ◆ | ★ | ● | ★ | ◆ | × | ★ | ◆ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | |||||||||||
| 文丘里管 | ★ | ● | × | × | ● | ● | ◆ | ★ | ● | ★ | ◆ | × | ★ | ◆ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | |||||||||||
| 弯管 | ★ | ● | ● | ● | ● | × | ◆ | ★ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ◆ | ★ | × | × | ● | ◆ | ◆ | |||||||||||
| 楔型管 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ◆ | ★ | ● | ● | ● | × | × | ◆ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 均速管 | ★ | × | × | × | ● | × | × | ★ | ● | ★ | ★ | × | ★ | ◆ | ★ | × | ★ | ● | ★ | ★ | |||||||||||
| 浮子式 | 玻璃管 | ★ | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ★ | × | × | ★ | ★ | × | ● | × | × | ||||||||||
| 金属锥管 | ★ | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ★ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ◆ | ● | × | ★ | |||||||||||
| 容积式 | 椭圆齿轮 | ★ | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ◆ | × | ★ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 腰轮 | ★ | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ◆ | × | × | ★ | × | ★ | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 刮板 | ★ | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 膜式 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ | × | × | × | × | |||||||||||
| 涡轮式 | ★ | × | × | × | × | ◆ | ● | ● | × | ★ | × | ★ | × | × | ★ | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 电磁式 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | × | ◆ | ★ | ★ | ★ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 振荡式 | 涡街 | ★ | ● | ● | × | ◆ | × | × | ● | × | ★ | ★ | × | × | × | ★ | × | ★ | × | ★ | ★ | ||||||||||
| 旋进旋涡 | ★ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ★ | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 超声式 | 多普勒法 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ● | ★ | ◆ | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 传播时间法 | ★ | × | × | × | × | ◆ | ◆ | ● | × | ◆ | ◆ | × | ★ | ★ | ◆ | × | ★ | ◆ | × | ★ | |||||||||||
| 靶式 | ★ | ★ | × | × | × | ◆ | ◆ | ★ | ● | ◆ | × | × | × | ◆ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 热式 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ★ | × | × | ★ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 科式力质量式 | ★ | ★ | ● | × | × | ★ | ★ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | × | × | ◆ | ◆ | × | × | ◆ | × | × | |||||||||||
| 插入式(涡轮)(涡街)(电磁) | ★ | — | — | × | — | — | — | — | — | — | — | × | ★ | — | ★ | × | ★ | × | × | × | |||||||||||
| 符号说明: | 测量性能 | 安装条件 | ||||||||||
| ★ 适用 | 准确度 | 低雷诺数 | 范围度 | 压力损失 | 输出特性 |
高准确度流量 适用性 |
高准确度总量适用性 |
公称通径范围 (mm) |
传感器安装方位和流动方向 | 上游直管段长度要求 | ||
| ● 通常适用 | ||||||||||||
| ◆在一定条件下适用 | ||||||||||||
| × 不适用 | ||||||||||||
| 名称 | ||||||||||||
|
差 压 式 |
孔板 | 中 |
2×10 |
小 | 中~大 | SR | ◆ | × | 50~1000 | 任意 | 短~长 | |
| 喷嘴 | 中 |
1×10 |
小 | 小~中 | SR | ◆ | × | 50~500 | 任意 | 短~长 | ||
| 文丘里管 | 中 |
7.5×10 |
小 | 小 | SR | ◆ | × |
50~1200 (1400) |
任意 | 短~中 | ||
| 弯管 | 低 |
1×10 |
小 | 小 | SR | × | × | >25 | 任意 | 短~中 | ||
| 楔型管 | 中~低 |
5×10 |
小 | 中 | SR | × | × | 25~300 | 任意 | 短~中 | ||
| 均速管 | 低 |
10 |
小 | 小 | SR | × | × | >25 | 任意 | 短~中 | ||
| 浮子式 | 玻璃锥管 | 低~中 |
10 |
中 | 中 | L | × | × | 1.5~100 | 垂直从上到下 | 无 | |
| 金属锥管 | 中 |
10 |
中 | 中 | L | ◆ | × | 10~150 | 无 | |||
| 容积式 | 椭圆齿轮 | 中~高 |
10 |
中 | 大 | L | × | ★ | 6~250 | 水平或垂直 | 无 | |
| 腰轮 | 中~高 |
10 |
中 | 大 | L | × | ★ | 15~500 | 无 | |||
| 刮板 | 中~高 |
10 |
中 |
液大 气小 |
L | × | ★ | 25~300 | 无 | |||
| 膜式 | 中 |
2.5×10 |
大 | 小 | SR | × | ● | 15~100 | 水平 | 无 | ||
| 涡轮式 | 中~高 |
10 |
低~中 | 中 | L | ★ | ★ | 10~500 | 水平 | 短~中 | ||
| 电磁式 | 中~高 | 中~大 | 无 | L | ★ | ★ | 6~3000 | 任意 | 无~中 | |||
| 流体振荡(旋涡)式 | 涡街 | 中 | 无限制 | 小~大 | 小~中 | L | ◆ | × | 50~ | 任意 | 中~长 | |
| 旋进旋涡 | 中 |
2×10 |
中~大 | 中 | L | ◆ | × | 50~150 | 任意 | 很短 | ||
| 超声式 | 多普勒法 | 低 |
5×10 |
中~大 | 无 | L | × | × |
>100 (25) |
任意 | 短~长 | |
| 传播时间法 | 中 |
5×10 |
小~中 | 无 | L | ◆ | ◆ | >25 | 任意 | 短~中 | ||
| 靶式 | 低~中 |
2×10 |
小 | 中 | L | ◆ | × | 15~200 | 任意 | 短~中 | ||
| 热式 | 中 |
10 |
中 | 小 | × | × | 4~30 | 任意 | 无~中 | |||
| 科式力质量式 | 高 | 无数据 | 中~大 |
中- 很大 |
L | ★ | ● | 6~15 |
水平或 任意 |
无 | ||
| 插入式(涡轮)(涡街)(电磁) | 低 | 无数据 | 取决于测量头 | 小 | L | × | × | >100 | 取决于测量头 | 中~长 | ||
|
|
||||||||||||